最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部于2019年10月21日发布并实施《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》(以下简称《意见》)规定:违反国家规定,未经监管部门批准,或者超越经营范围,以营利为目的,经常性地向社会不特定对象发放贷款,扰乱金融市场秩序,情节严重的,依照刑法第二百二十五条第(四)项的规定,以非法经营罪定罪处罚。具体标准如下:
一、“情节严重”的认定情形 | |||||
以超过36%的实际年利率实施非法放贷行为,具有下列情形之一的。 | |||||
但单次非法放贷行为实际年利率未超过36%的,定罪量刑时不得计入。 | |||||
非法放贷情形 | 特殊情形 | 个人 | 单位 | ||
非法放贷数额累计 | / | 200万元以上 | 1000万元以上 | ||
2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的 | 一般160万元以上 | 一般800万元以上 | |||
黑恶势力 | 100万元以上 | 500万元以上 | |||
黑恶势力+2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的 | 80万元以上 | 400万元以上 | |||
个人违法所得数额累计 | / | 80万元以上 | 400万元以上 | ||
2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的 | 一般64万元以上 | 一般320万元以上 | |||
黑恶势力 | 40万元以上 | 200万元以上 | |||
黑恶势力+2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的 | 32万元以上 | 160万元以上 | |||
个人非法放贷对象 | / | 50人以上 | 150人以上 | ||
2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的 | 一般40人以上 | 一般120人以上 | |||
黑恶势力 | 25人以上 | 75人以上 | |||
黑恶势力+2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的 | 20人以上 | 60人以上 | |||
造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的 | |||||
刑事处罚 | 处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金 | ||||
二、“情节特别严重”的认定情形 | |||||
非法放贷情形 | 特殊情形 | 个人 | 单位 | ||
非法放贷数额累计 | / | 1000万元以上 | 5000万元以上 | ||
2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的 | 一般800万元以上 | 一般4000万元以上 | |||
黑恶势力 | 500万元以上 | 2500万元以上 | |||
黑恶势力+2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的 | 400万元以上 | 2000万元以上 | |||
个人违法所得数额累计 | / | 400万元以上 | 2000万元以上 | ||
2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的 | 一般320万元以上 | 一般1600万元以上 | |||
黑恶势力 | 200万元以上 | 1000万元以上 | |||
黑恶势力+2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的 | 160万元以上 | 800万元以上 | |||
个人非法放贷对象 | / | 250人以上 | 750人以上 | ||
2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的 | 一般200人以上 | 一般600人以上 | |||
黑恶势力 | 125人以上 | 375人以上 | |||
黑恶势力+2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的 | 100人以上 | 300人以上 | |||
造成多名借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等特别严重后果的 | |||||
刑事处罚 | 处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产 | ||||
三、非法放贷数额认定方法 | |||||
非法放贷数额认定方式 | 以实际出借给借款人的本金金额认定 | ||||
利息计算方式 | 以介绍费、咨询费、管理费、逾期利息、违约金等名义和以从本金中预先扣除等方式收取利息的,在计算实际年利率时均应计入 | ||||
违法所得计算方式 | 非法放贷行为人实际收取的除本金之外的全部财物,均应计入 | ||||
非法放贷行为未经处理的计算方式 | 非法放贷次数和数额、违法所得数额、非法放贷对象数量等应当累计计算
|
宁波刑事律师,你身边的律师帮手,13605747856【微信同号】
继续阅读
我的微信
如果以上文章对你有帮助
扫一扫,加律师的微信,了解更多
评论