本文收集整理了目前公开途径能够查询到的,现行有效的全部毒品折算标准,以供大家在办理毒品案件过程中查询适用。
壹、最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释
法释[2016]8号 2016年4月11日起施行
序号 |
名称
|
相当于海洛因
|
1 | 1克可卡因 | 1克 |
2 | 1克3,4-亚甲二氧基甲基苯丙胺(MDMA)等苯丙胺类毒品(甲基苯丙胺除外) | 0.5克 |
3 | 1克吗啡 | 0.5克 |
4 | 1克芬太尼 | 0.4克 |
5 | 1克甲卡西酮 | 0.25克 |
6 | 1克二氢埃托啡 | 5000克 |
7 | 1克哌替啶(度冷丁) | 0.2克 |
8 | 1克氯胺酮 | 0.1克 |
9 | 1克美沙酮 | 0.05克 |
10 | 1克曲马多 | 0.025克 |
11 | 1克γ-羟丁酸 | 0.025克 |
12 | 1克大麻油 | 0.01克 |
13 | 1克大麻脂 | 0.005克 |
14 | 1克大麻叶 | 0.0003克 |
15 | 1克大麻烟 | 0.0003克 |
16 | 1克可待因 | 0.01克 |
17 | 1克丁丙诺啡 | 0.01克 |
18 | 1克三唑仑 | 0.001克 |
19 | 1克安眠酮 | 0.001克 |
20 | 1克阿普唑仑 | 0.0005克 |
21 | 1克恰特草 | 0.0005克 |
22 | 1克咖啡因 | 0.00025克 |
23 | 1克罂粟壳 | 0.00025克 |
24 | 1克巴比妥 | 0.0002克 |
25 | 1克苯巴比妥 | 0.0002克 |
26 | 1克安钠咖 | 0.0002克 |
27 | 1克尼美西泮 | 0.0002克 |
28 | 1克氯氮卓 | 0.0001克 |
29 | 1克艾司唑仑 | 0.0001克 |
30 | 1克地西泮 | 0.0001克 |
31 | 1克溴西泮 | 0.0001克 |
贰、104种非药用类麻醉药品和精神药品管制种类依赖性折算表
禁毒办通[2016]38号 2016年6月24日
关于印发《104种非药用类麻醉药品和精神药品管制品种依赖性折算表》的通知
各省、自治区、直辖市禁毒委员会办公室,新疆生产建设兵团禁毒委员会办公室:
为加强对非药用类麻醉药品和精神药品的管制,防止非法生产、经营、运输、使用和进出口,遏制有关违法犯罪活动的发展蔓延,2015年9月24日,国家禁毒办联合公安部、国家食品药品监督管理总局、国家卫生和计划生育委员会共同印发了《非药用类麻醉药品和精神药品列管办法》(自2015年10月1日起正式施行),并增加列管了116种非药用类麻醉药品和精神药品。其中12种苯丙胺类非药用类麻醉药品和精神药品的定罪量刑数量标准,《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》(法释[2016]8号)已作出明确规定。为进一步加大对已列管非药用类麻醉药品和精神药品违法犯罪活动的打击工作力度,我办委托国内专业研究机构对其余列管的104种非药用类麻醉药品和精神药品与海洛因或甲基苯丙胺的折算标准进行了调研、论证。经商最高人民法院、最高人民检察院、国家卫生和计划生育委员会、国家食品药品监督管理总局同意,现将折算表印发给你们,供在执法实践中参考。
此折算表在实践中的具体适用情况请及时报送我办。
特此通知。
国家禁毒委员会办公室
2016年6月24日
104种非药用类麻醉药品和精神药品管制种类依赖性折算表
序号 | 英文名称 | 中文名称 | 折算标准(1克该物质相当于) | 参照物质* | 分类 | |
海洛因 | 甲基苯丙胺 | |||||
1 | 2C-B-NBOMe | N-(2-甲氧基苄基)-2-(2,5-二甲氧基-4-溴苯基)乙胺 | 1克 | --- | 2C-I | 苯乙胺 |
2 | 2C-C | 2,5-二甲氧基-4-氯苯乙胺 | 1克 | --- | 2C-I | 苯乙胺 |
3 | 2C-C-NBOMe | N-(2-甲氧基苄基)-2-(2,5-二甲氧基-4-氯苯基)乙胺 | 1克 | --- | 2C-I | 苯乙胺 |
4 | 2C-D | 2,5-二甲氧基-4-甲基苯乙胺 | 1克 | --- | 2C-I | 苯乙胺 |
5 | 2C-D-NBOMe | N-(2-甲氧基苄基)-2-(2,5-二甲氧基-4-甲基苯基)乙胺 | 1克 | --- | 2C-I | 苯乙胺 |
6 | 2C-E | 2,5-二甲氧基-4-乙基苯乙胺 | 1克 | --- | 2C-I | 苯乙胺 |
7 | 2C-I-NBOMe | N-(2-甲氧基苄基)-2-(2,5-二甲氧基-4-碘苯基)乙胺 | 16克 | --- | 2C-I | 苯乙胺 |
8 | 2C-P | 2,5-二甲氧基-4-丙基苯乙胺 | 1克 | --- | 2C-I | 苯乙胺 |
9 | 2C-T-2 | 2,5-二甲氧基-4-乙硫基苯乙胺 | 0.73克 | --- | --- | 苯乙胺 |
10 | 2C-T-4 | 2,5-二甲氧基-4-异丙基硫基苯乙胺 | 1克 | --- | 2C-I | 苯乙胺 |
11 | 2C-T-7 | 2,5-二甲氧基-4-丙硫基苯乙胺 | 0.75克 | --- | --- | 苯乙胺 |
12 | 2-MAPB | 1-(2-苯并呋喃基)-N-甲基-2-丙胺 | --- | 1克 | MA | 其他 |
13 | MPA | 1-(2-噻吩基)-N-甲基-2-丙胺 | --- | 1克 | MA | 其他 |
14 | 5F-ABICA | N-(1-氨甲酰基-2-甲基丙基)-1-(5-氟戊基)吲哚-3-甲酰胺 | 1.44克 | --- | AB-PINACA | 合成大麻素 |
15 | 5F-AB-PINACA | N-(1-氨甲酰基-2-甲基丙基)-1-(5-氟戊基)吲唑-3-甲酰胺 | 1.44克 | --- | AB-PINACA | 合成大麻素 |
16 | 5F-ADBICA | N-(1-氨甲酰基-2,2-二甲基丙基)-1-(5-氟戊基)吲哚-3-甲酰胺 | 1.44克 | --- | AB-PINACA | 合成大麻素 |
17 | 5F-AMB | N-(1-甲氧基羰基-2-甲基丙基)-1-(5-氟戊基)吲唑-3-甲酰胺 | 1.44克 | --- | AB-PINACA | 合成大麻素 |
18 | 5F-APINACA | N-(1-金刚烷基)-1-(5-氟戊基)吲唑-3- 甲酰胺 | 3.48克 | --- | APINACA | 合成大麻素 |
19 | 5F-PB-22 | 1-(5-氟戊基)吲哚-3-甲酸-8-喹啉酯 | 21.8克 | --- | --- | 合成大麻素 |
20 | 5F-UR-144 | 1-(5-氟戊基)-3-(2,2,3,3-四甲基环丙甲酰基)吲哚 | 1.43克 | --- | --- | 合成大麻素 |
21 | A-796,260 | 1[2-(N-吗啉基)乙基]-3-(2,2,3,3-四甲基环丙甲酰基)吲哚 | 1.43克 | --- | 5F-UR-144 | 合成大麻素 |
22 | A-834,735 | 1-(4-四氢吡喃基甲基)-3-(2,2,3,3-四甲基环丙甲酰基)吲哚 | 1.43克 | --- | 5F-UR-144 | 合成大麻素 |
23 | AB-CHMINACA | N-(1-氨甲酰基-2-甲基丙基)-1-(环己基甲基)吲唑-3-甲酰胺 | 14.79克 | --- | --- | 合成大麻素 |
24 | AB-FUBINACA | N-(1-氨甲酰基-2-甲基丙基)-1-(4-氟苄基)吲唑-3-甲酰胺 | 4.7克 | --- | --- | 合成大麻素 |
25 | AB-PINACA | N-(1-氨甲酰基-2-甲基丙基)-1-戊基吲唑-3-甲酰胺 | 1.5克 | --- | --- | 合成大麻素 |
26 | ADBICA | N-(1-氨甲酰基-2,2-二甲基丙基)-1-戊基吲哚-3-甲酰胺 | 10.5克 | --- | --- | 合成大麻素 |
27 | ADB-PINACA | N-(1-氨甲酰基-2,2-二甲基丙基)-1-戊基吲唑-3-甲酰胺 | 2克 | --- | --- | 合成大麻素 |
28 | AM-1220 | 1-[(N-甲基-2-哌啶基)甲基]-3-(1-萘甲酰基)吲哚 | 1.43克 | --- | 5F-UR-144 | 合成大麻素 |
29 | AM-1248 | 1-[(N-甲基-2-哌啶基)甲基]-3-(1-金刚烷基甲酰基)吲哚 | 1.43克 | --- | 5F-UR-144 | 合成大麻素 |
30 | AM-2233 | 1-[(N-甲基-2-哌啶基)甲基]-3-(2-碘苯甲酰基)吲哚 | 2克 | --- | --- | 合成大麻素 |
31 | APICA | N-(1-金刚烷基)-1-戊基吲哚-3-甲酰胺 | 1.7克 | --- | --- | 合成大麻素 |
32 | APINACA | N-(1-金刚烷基)-1-戊基吲唑-3-甲酰胺 | 4克 | --- | --- | 合成大麻素 |
33 | CB-13 | 1-(1-萘甲酰基)-4-戊氧基萘 | 23.6克 | --- | --- | 合成大麻素 |
34 | CUMYL-THPINACA | N-(1-甲基-1-苯基乙基)-1-(4-四氢吡喃基甲基)吲唑-3-甲酰胺 | 4克 | --- | AKB48 | 合成大麻素 |
35 | EAM-2201 | 1-(5-氟戊基)-3-(4-乙基-1-萘甲酰基)吲哚 | 10克 | --- | JWH-210 | 合成大麻素 |
36 | FUB-JWH-018 | 1-(4-氟苄基)-3-(1-萘甲酰基)吲哚 | 4克 | --- | JWH-007 | 合成大麻素 |
37 | FUB-PB-22 | 1-(4-氟苄基)吲哚-3-甲酸-8-喹啉酯 | 2克 | --- | ADB-PINACA | 合成大麻素 |
38 | JWH-007 | 2-甲基-1-戊基-3-(1-萘甲酰基)吲哚 | 4克 | --- | --- | 合成大麻素 |
39 | JWH-015 | 2-甲基-1-丙基-3-(1-萘甲酰基)吲哚 | 4克 | --- | JWH-007 | 合成大麻素 |
40 | JWH-019 | 1-己基-3-(1-萘甲酰基)吲哚 | 4克 | --- | JWH-007 | 合成大麻素 |
41 | JWH-081 | 1-戊基-3-(4-甲氧基-1-萘甲酰基)吲哚 | 34克 | --- | --- | 合成大麻素 |
42 | JWH-122 | 1-戊基-3-(4-甲基-1-萘甲酰基)吲哚 | 3.7克 | --- | --- | 合成大麻素 |
43 | JWH-203 | 1-戊基-3-(2-氯苯乙酰基)吲哚 | 0.37克 | --- | --- | 合成大麻素 |
44 | JWH-210 | 1-戊基-3-(4-乙基-1-萘甲酰基)吲哚 | 10克 | --- | --- | 合成大麻素 |
45 | JWH-370 | 1-戊基-2-(2-甲基苯基)-4-(1-萘甲酰基)吡咯 | 10克 | --- | JWH-210 | 合成大麻素 |
46 | MAM-2201 | 1-(5-氟戊基)-3-(4-甲基-1-萘甲酰基)吲哚 | 10克 | --- | JWH-210 | 合成大麻素 |
47 | MDMB-CHMICA | N-(1-甲氧基羰基-2,2-二甲基丙基)-1-(环己基甲基)吲哚-3-甲酰胺 | 10.5克 | --- | ADBICA | 合成大麻素 |
48 | MDMB-FUBINACA | N-(1-甲氧基羰基-2,2-二甲基丙基)-1-(4-氟苄基)吲唑-3-甲酰胺 | 4.7克 | --- | AB-FUBINACA | 合成大麻素 |
49 | PB-22 | 1-戊基吲哚-3-甲酸-8-喹啉酯 | 49克 | --- | --- | 合成大麻素 |
50 | PX-2 | N-(1-氨甲酰基-2-苯基乙基)-1-(5-氟戊基)吲唑-3-甲酰胺 | 1.44克 | --- | AB-PINACA | 合成大麻素 |
51 | RCS-4 | 1-戊基-3-(4-甲氧基苯甲酰基)吲哚 | 0.03克 | --- | --- | 合成大麻素 |
52 | STS-135 | N-(1-金刚烷基)-1-(5-氟戊基)吲哚-3-甲酰胺 | 19克 | --- | --- | 合成大麻素 |
53 | UR-144 | 1-戊基-3-(2,2,3,3-四甲基环丙甲酰基)吲哚 | 0.714克 | --- | --- | 合成大麻素 |
54 | 2-FMC | 2-氟甲卡西酮 | 0.476克 | --- | 3-FMC | 卡西酮 |
55 | 2-MMC | 2-甲基甲卡西酮 | --- | 0.3克 | 4-MMC | 卡西酮 |
56 | 3,4-DMMC | 3,4-二甲基甲卡西酮 | --- | 0.3克 | 4-MMC | 卡西酮 |
57 | 3-CMC | 3-氯甲卡西酮 | --- | 0.3克 | 4-MMC | 卡西酮 |
58 | 3-MeOMC | 3-甲氧基甲卡西酮 | --- | 0.3克 | 4-MMC | 卡西酮 |
59 | 3-MMC | 3-甲基甲卡西酮 | --- | 0.3克 | 4-MMC | 卡西酮 |
60 | 4-BMC | 4-溴甲卡西酮 | --- | 0.14克 | 4-FMC | 卡西酮 |
61 | 4-CMC | 4-氯甲卡西酮 | --- | 0.14克 | 4-FMC | 卡西酮 |
62 | 4-FMC | 4-氟甲卡西酮 | --- | 0.14克 | --- | 卡西酮 |
63 | 4-F-α-PVP | 1-(4-氟苯基)-2-(N-吡咯烷基)-1-戊酮 | --- | 0.4克 | α-PVP | 卡西酮 |
64 | 4-MeBP | 1-(4-甲基苯基)-2-甲氨基-1-丁酮 | --- | 0.3克 | 4-MMC | 卡西酮 |
65 | 4-MeO-α-PVP | 1-(4-甲氧基苯基)-2-(N-吡咯烷基)-1-戊酮 | --- | 0.4克 | α-PVP | 卡西酮 |
66 | Buphedrone | 1-苯基-2-甲氨基-1-丁酮 | --- | 0.3克 | 4-MMC | 卡西酮 |
67 | Butylone | 2-甲氨基-1-[3,4-(亚甲二氧基)苯基]-1-丁酮 | --- | 0.15克 | --- | 卡西酮 |
68 | Dimethylone | 2-二甲氨基-1-[3,4-(亚甲二氧基)苯基]-1-丙酮 | 1克 | --- | MDPV | 卡西酮 |
69 | Ethcathinone | 乙卡西酮 | --- | 0.03克 | 4-MEC | 卡西酮 |
70 | Ethylone | 3,4-亚甲二氧基乙卡西酮 | --- | 0.19克 | methylone | 卡西酮 |
71 | MDPBP | 1-[3,4-(亚甲二氧基)苯基]-2-(N-吡咯烷基)-1-丁酮 | 1克 | --- | MDPV | 卡西酮 |
72 | MDPPP | 1-[3,4-(亚甲二氧基)苯基]-2-(N-吡咯烷基)-1-丙酮 | 1克 | --- | MDPV | 卡西酮 |
73 | Methedrone | 4-甲氧基甲卡西酮 | --- | 0.3克 | 4-MMC | 卡西酮 |
74 | NEB | 1-苯基-2-乙氨基-1-丁酮 | --- | 0.3克 | 4-MMC | 卡西酮 |
75 | Pentedrone | 1-苯基-2-甲氨基-1-戊酮 | 0.3克 | --- | --- | 卡西酮 |
76 | α-PBP | 1-苯基-2-(N-吡咯烷基)-1-丁酮 | --- | 0.4克 | α-PVP | 卡西酮 |
77 | α-PHP | 1-苯基-2-(N-吡咯烷基)-1-己酮 | --- | 0.4克 | α-PVP | 卡西酮 |
78 | α-PHPP | 1-苯基-2-(N-吡咯烷基)-1-庚酮 | --- | 0.4克 | α-PVP | 卡西酮 |
79 | α-PVP | 1-苯基-2-(N-吡咯烷基)-1-戊酮 | --- | 0.4克 | --- | 卡西酮 |
80 | α-PVT | 1-(2-噻吩基)-2-(N-吡咯烷基)-1-戊酮 | --- | 0.4克 | α-PVP | 其他 |
81 | MXE | 2-(3-甲氧基苯基)-2-乙氨基环己酮 | 0.025克 | --- | --- | 氯胺酮及苯环利定 |
82 | NENK | 乙基去甲氯胺酮 | 0.025克 | --- | MXE | 氯胺酮及苯环利定 |
83 | 5-MeO-DALT | N,N-二烯丙基-5-甲氧基色胺 | 1克 | --- | 5-MeO-DiPT | 色胺 |
84 | 5-MeO-DiPT | N,N-二异丙基-5-甲氧基色胺 | --- | 1克 | --- | 色胺 |
85 | 5-MeO-DMT | N,N-二甲基-5-甲氧基色胺 | 1克 | --- | 5-MeO-DiPT | 色胺 |
86 | 5-MeO-MiPT | N-甲基-N-异丙基-5-甲氧基色胺 | 1克 | --- | 5-MeO-DiPT | 色胺 |
87 | AMT | α-甲基色胺 | 0.134克 | --- | 5-MeO-DiPT | 色胺 |
88 | DBZP | 1,4-二苄基哌嗪 | 4克 | --- | mCPP | 哌嗪 |
89 | mCPP | 1-(3-氯苯基)哌嗪 | 4克 | --- | --- | 哌嗪 |
90 | TFMPP | 1-(3-三氟甲基苯基)哌嗪 | 0.33克 | --- | --- | 哌嗪 |
91 | 2-AI | 2-氨基茚满 | 1克 | --- | MDAI | 氨基茚 |
92 | MDAI | 5,6-亚甲二氧基-2-氨基茚满 | 1克 | --- | --- | 氨基茚 |
93 | 2-DPMP | 2-二苯甲基哌啶 | 1.165克 | --- | --- | 其他 |
94 | 3,4-CTMP | 3,4-二氯哌甲酯 | --- | 8克 | --- | 其他 |
95 | Acetylfentanyl | 乙酰芬太尼 | 6克 | --- | --- | 其他(芬太尼) |
96 | AH-7921 | 3,4-二氯-N-[(1-二甲氨基环己基)甲基]苯甲酰胺 | 0.4克 | --- | --- | 其他 |
97 | butyrylfentanyl | 丁酰芬太尼 | 1.25克 | --- | --- | 其他(芬太尼) |
98 | Ethylphenidate | 哌乙酯 | --- | 1克 | Methylphenidate | 其他 |
99 | Methoxphenidine | 1-[1-(2-甲氧基苯基)-2-苯基乙基]哌啶 | 1.165克 | --- | 2-DPMP | 其他 |
100 | Phenazepam | 芬纳西泮 | 0.005克 | --- | --- | 其他 |
101 | β-Hydroxythiofentanyl
|
β-羟基硫代芬太尼 | 40克 | --- | 芬太尼 | 其他(芬太尼) |
102 | 4-Fluorobutyrfentanyl | 4-氟丁酰芬太尼 | 1.25克 | --- | Butyrylfentanyl | 其他(芬太尼) |
103 | Isobutyrfentanyl | 异丁酰芬太尼 | 1.25克 | --- | Butyrylfentanyl | 其他(芬太尼) |
104 | Ocfentanyl | 奥芬太尼 | 66.8克 | --- | --- | 其他(芬太尼) |
*:参照物质以文献或化学结构相似程度而确定
叁、非法药物折算表
国家食品药品监督管理局 2004年10月
《非法药物折算表》使用条件:
1、走私、贩卖、运输、制造、非法持有两种以上毒品的,可以将不同种类的毒品分别折算为海洛因的数量,以折算后累加的毒品总量作为量刑的根据。
2、对于刑法、司法解释或者其他规范性文件明确规定了定罪量刑数量标准的毒品,如上述最高人民法院《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》、国家禁毒委员会办
公室《104种非药用类麻醉药品和精神药品管制种类依赖性折算表》,应当按照该毒品与海洛因定罪量刑数量标准的比例进行折算后累加。
3、对于刑法、司法解释及其他规范性文件没有规定量刑数量标准,但《非法药物折算表》规定了与海洛因的折算比例的毒品,按照《非法药物折算表》折算为海洛因后进行累加。
4、对于国家管制的精神药品和麻醉药品,刑法、司法解释等尚未明确规定量刑数量标准,也不具备折算条件的,应由有关专业部门确定涉案毒品毒效的大小、有毒成分的多少、吸毒者对该毒品的依赖程度,综合考虑其致瘾癖性、戒断性、社会危害性等依法量刑。因条件限制不能确定的,可以参考涉案毒品非法交易的价格因素等,决定对被告人适用的刑罚,但一般不宜判处死刑立即执行。
一、阿片类
(一)药物依赖性(身体依赖性和精神依赖性)很强且医疗上不准许使用的品种
序号 |
名称
|
相当于海洛因
|
1 | 1克醋托啡(Acetorphine) | 1克 |
2 | 1克乙酰阿法甲基芬太尼(Acetyl-alpha-methylfentanyl) | 10克 |
3 | 1克阿法甲基芬太尼(Alpha-methylfentanyl) | 10克 |
4 | 1克阿法甲基硫代芬太尼(Alpha-methylthiofentanyl) | 10克 |
5 | 1克倍他羟基芬太尼(Beta-hydroxyfentanyl ) | 10克 |
6 | 1克倍他羟基-3-甲基芬太尼(Beta-hydroxy-3-methylfentanyl) | 10克 |
7 | 1克地索吗啡(Desomorphine) | 1克 |
8 | 1克埃托啡(Etorphine) | 100克 |
9 | 1克海洛因(Heroin) | 1克 |
10 | 1克凯托米酮(Ketobemidone) | 1克 |
11 | 1克3-甲基芬太尼(3-methylfentanyl) | 10克 |
12 | 1克3-甲基硫代芬太尼(3-methylthiofentanyl) | 10克 |
13 | 1克1-甲基-4-苯基-4-派啶丙盐酸
1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate(ester),MPPP |
1克 |
14 | 1克仲氟代芬太尼(Para-fluorofentanyl) | 10克 |
15 | 1克1-苯乙基-4-苯基-4-派啶丙盐酸
1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate(ester),PEPAP |
1克 |
16 | 1克硫代芬太尼(Thiofentanyl) | 10克 |
(二)药物依赖性强,但医疗上广泛使用的品种
序号 |
名称
|
相当于海洛因
|
1 | 1克阿芬太尼(Alfentanil) | 15克 |
2 | 1克安那度尔(Alphaprodine) | 0.05克 |
3 | 1克二氢埃托啡(Dihydroetorphine) | 50克 |
4 | 1克芬太尼(Fentanyl) | 40克 |
5 | 1克氢可酮(Hydrocodone) | 0.5克 |
6 | 1克氢吗啡酮(Hydromorphone) | 0.02克 |
7 | 1克氢吗啡醇(Hydromorphinol) | 0.02克 |
8 | 1克左啡诺(Levorphanol) | 0.2克 |
9 | 1克美沙酮(Methadone) | 0.5克 |
10 | 1克吗啡(Morphine) | 0.5克 |
11 | 1克去甲吗啡(Normorphine) | 0.02克 |
12 | 1克阿片(Opium) | 0.05克 |
13 | 1克羟考酮(Oxycodone) | 0.5克 |
14 | 1克羟吗啡酮(Oxymorphone) | 0.5克 |
15 | 1克派替啶(度冷丁)(Pethidine) | 0.05克 |
16 | 1克瑞芬太尼(Remifentanil) | 40克 |
17 | 1克舒芬太尼(Sufentanil) | 40克 |
18 | 1克替利定(Tilidine) | 0.5克 |
(三)药物依赖性相对较弱,且医疗上广泛使用的品种
序号 |
名称
|
相当于海洛因
|
1 | 1克醋氢可待因( Acetyldihydrocodeine) | 0.02克 |
2 | 1克布桂嗪(强痛定)(Bucinnazine) | 0.005克 |
3 | 1克丁丙诺啡(Buprenorphine) | 0.01克 |
4 | 1克布托啡诺(Butophanol) | 0.005克 |
5 | 1克可待因(Codeine) | 0.02克 |
6 | 1克右丙氧芬(Dextropropoxyphene) | 0.02克 |
7 | 1克地唑辛(Dezocine) | 0.01克 |
8 | 1克双氢可待因(Dihydrocodeine) | 0.02克 |
9 | 1克地芬诺酯(苯乙哌啶)(Diphenoxylate) | 0.05克 |
10 | 1克乙基吗啡(Ethylmorphine) | 0.05克 |
11 | 1克尼可待因(Nicocodine) | 0.02克 |
12 | 1克尼二可待因(Nicodicodine) | 0.02克 |
13 | 1克去甲可待因(Norcodeine) | 0.02克 |
14 | 1克喷他佐新(镇痛新)(Pentazocine) | 0.005克 |
15 | 1克吗啉乙基吗啡(福尔可定)(Pholcodine) | 0.02克 |
16 | 1克丙吡胺(Propiram) | 0.02克 |
二、苯丙胺类(含致幻剂)
(一)致幻型苯丙胺、致幻剂及甲喹酮:精神依赖性很强且医疗上不准使用的品种
序号 |
名称
|
相当于海洛因
|
1 | 1克布苯丙胺Brolamfetamine(DOB) | 1克 |
2 | 1克卡西酮(Cathinone) | 1克 |
3 | 1克二乙基色胺(DET) | 1克 |
4 | 1克二甲氧基安非他明(DMA) | 1克 |
5 | 1克羟基四氢甲基二苯吡喃(DMHP) | 1克 |
6 | 1克二甲基色胺(DMT) | 1克 |
7 | 1克二甲氧基乙基安非他明(DOET) | 1克 |
8 | 1克乙环利定Eticyclidine(PCE) | 1克 |
9 | 1克乙色胺(Etryptamine) | 1克 |
10 | 1克麦角乙二胺(+)-Lysergide(LSD,LSD-25) | 1克 |
11 | 1克麦司卡林(Mescaline) | 1克 |
12 | 1克二亚甲基双氧安非他明(MDMA) | 1克 |
13 | 1克甲卡西酮(Methcathinone) | 1克 |
14 | 1克甲米雷司( 4-methylaminorex) | 1克 |
15 | 1克甲羟芬胺(MMDA) | 1克 |
16 | 1克乙芬胺(N-ethyl,MDA) | 1克 |
17 | 1克羟芬胺(N-hydroxy,MDA) | 1克 |
18 | 1克六氢大麻酚(Parahexyl) | 1克 |
19 | 1克副甲氧基安非他明Parametoxyamphetamine(PMA) | 1克 |
20 | 1克塞洛新Psilocine(Psilotsin) | 1克 |
21 | 1克塞洛西宾(Psilocycbine) | 1克 |
22 | 1克咯环利定Rolicyclidine(PHP,PCPY) | 1克 |
23 | 1克二甲氧基甲苯异丙胺(STP,DOM) | 1克 |
24 | 1克替苯丙胺 Tenamfetamine(MDA) | 1克 |
25 | 1克替诺环定Tenocyclidine(TCP) | 1克 |
26 | 1克四氢大麻酚(包括其同分异构物及其立体化学变体)
Tetrahydrocannabinol |
1克 |
27 | 1克三甲氧基安非他明(TMA) | 1克 |
28 | 1克δ-9-四氢大麻酚及其立体化学变体
Delta-9-tetrahydrocannabinol and its stereochemical variants |
1克 |
29 | 1克4-甲基硫基安非他明( 4-Methylthioamfetamine ) | 1克 |
30 | 1克甲喹酮(安眠酮)(Methaqualone) | 0.007克 |
(二)苯丙胺类兴奋剂及致幻型麻醉剂:精神依赖性强尚有医疗用途的品种
序号 |
名称
|
相当于海洛因
|
1 | 1克苯丙胺(安非他明)(Amfetamine) | 0.2克 |
2 | 1克苄非他明( Benzfetamine) | 0.025克 |
3 | 1克右苯丙胺(Dexamfetamine) | 0.2克 |
4 | 1克芬乙茶碱(Fenetylline ) | 0.04克 |
5 | 1克芬普雷司( Fenproporex) | 0.025克 |
6 | 1克氯胺酮(Ketamine) | 0.1克 |
7 | 1克左苯丙胺(Levamfetamine) | 0.04克 |
8 | 1克左甲苯丙胺(Levomethamphetamine) | 0.04克 |
9 | 1克甲氯喹酮(Mecloqualone ) | 0.1克 |
10 | 1克美芬雷司(Mefenorex) | 0.025克 |
11 | 1克美索卡(Mesocarb) | 0.025克 |
12 | 1克去氧麻黄碱(冰毒)(Metamfetamine) | 1克 |
13 | 1克去氧麻黄碱外消旋体(Metamfetamine Racemate) | 1克 |
14 | 1克哌醋甲酯(利他林)(Methylphenidate) | 0.1克 |
15 | 1克苯环利定Phencyclidine(PCP) | 0.1克 |
16 | 1克苯甲曲秦(Phendimetrazine) | 0.025克 |
17 | 1克芬美曲秦(苯甲吗啉)( Phenmetrazine ) | 0.025克 |
18 | 1克吡咯戊酮(Pyrovalerone) | 0.025克 |
19 | 1克γ-羟丁酸Hydroxyburate(GHB) | 0.1克 |
(三)弱苯丙胺类,精神依赖性相对较弱有医疗用途的品种
序号 |
名称
|
相当于海洛因
|
1 | 1克安非拉酮(Amfepramone) | 0.05克 |
2 | 1克去甲麻黄碱(苯丙醇胺)(Cathine) | 0.025克 |
3 | 1克右旋氟苯丙胺(Dexfenfluramine) | 0.05克 |
4 | 1克乙非他明(Etilamfetamine) | 0.025克 |
5 | 1克氯苯丙胺(芬氟拉明)(Fenfluramine) | 0.05克 |
6 | 1克马吲哚(Mazindol) | 0.025克 |
7 | 1克匹莫林(Pemoline) | 0.05克 |
8 | 1克芬特明(Phentermine) | 0.025克 |
三、可卡因类
序号 |
名称
|
相当于海洛因
|
1 | 1克可卡因(Cocaine) | 0.5克 |
2 | 1克可卡因碱(Crack) | 20克 |
四、大麻类
序号 |
名称
|
相当于海洛因
|
1 | 1克大麻(Cannabis) | 0.001克 |
2 | 1克去大麻脂(Cannabis resin) | 0.005克 |
五、其他兴奋剂
序号 |
名称
|
相当于海洛因
|
1 | 1克咖啡因(Caffeine) | 0.00001克 |
2 | 1克麻黄碱(左旋右旋)(Ephedrine) | 0.01克 |
3 | 1克莫达芬尼(Modafinil) | 0.01克 |
六、苯二氮卓类镇静安眠药
序号 |
名称
|
相当于海洛因
|
1 | 1克溴西泮(Bromazepam) | 0.0001克 |
2 | 1克溴替唑仑(Brotizolam) | 0.0001克 |
3 | 1克卡马西泮(Camazepam ) | 0.0001克 |
4 | 1克氯硝西泮(Clonazepam) | 0.0001克 |
5 | 1克氯氮卓(利眠宁)(Chlordiazepoxide) | 0.0001克 |
6 | 1克地落西泮 (Delorazepam) | 0.0001克 |
7 | 1克地西泮(安定)(Diazepam) | 0.0001克 |
8 | 1克艾司唑仑(舒乐安定)(Estazolam) | 0.0001克 |
9 | 1克氟地西泮(Fludiazepam) | 0.001克 |
10 | 1克氟硝西泮(Flunitrazepam) | 0.0001克 |
11 | 1克氟西泮(Flurazepam) | 0.0001克 |
12 | 1克哈拉西泮(Halazepam) | 0.0001克 |
13 | 1克卤恶唑仑(Haloxazolam) | 0.0001克 |
14 | 1克凯他唑仑(Ketazolam) | 0.0001克 |
15 | 1克氯普唑仑(Loprazolam) | 0.0001克 |
16 | 1克劳拉西泮(Lorazepam) | 0.0001克 |
17 | 1克氯甲西泮(Lormetazepam) | 0.0001克 |
18 | 1克美达西泮(Medazepam) | 0.0001克 |
