常见犯罪的比对 |
||
序号 | 2017年 | 2021年 |
1 | 交通肇事罪 | 交通肇事罪 |
2 | 故意伤害罪 | 危险驾驶罪 |
3 | 强奸罪 | 非法吸收公众存款罪 |
4 | 非法拘禁罪 | 集资诈骗罪 |
5 | 抢劫罪 | 信用卡诈骗罪 |
6 | 盗窃罪 | 合同诈骗罪 |
7 | 诈骗罪 | 故意伤害罪 |
8 | 抢夺罪 | 强奸罪 |
9 | 职务侵占罪 | 非法拘禁罪 |
10 | 敲诈勒索罪 | 抢劫罪 |
11 | 妨害公务罪 | 盗窃罪 |
12 | 聚众斗殴罪 | 诈骗罪 |
13 | 寻衅滋事罪 | 抢夺罪 |
14 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 | 职务侵占罪 |
15 | 走私、贩卖、运输、制造毒品罪 | 敲诈勒索罪 |
16 | 妨害公务罪 | |
17 | 聚众斗殴罪 | |
18 | 寻衅滋事罪 | |
19 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 | |
20 | 走私、贩卖、运输、制造毒品罪 | |
21 | 非法持有毒品罪 | |
22 | 容留他人吸毒罪 | |
23 | 引诱、容留、介绍卖淫罪 |
宁波刑事律师,你身边的律师帮手,13605747856【微信同号】
我的微信
如果以上文章对你有帮助
扫一扫,加律师的微信,了解更多
评论